Cageots
Gamme 30/20
Emballage étudié pour le conditionnement et le transport de petits melons, champignons, fraises et fruits rouges.
| Tasseau | Produits | Palettisation |
|---|---|---|
| 100 | Maches, Champignons, Fraises | 384 |
Gamme 40/30
Ensemble étudié pour le conditionnement et le transport de fraises, champignons, maches, apserges, cerises, tomates, bulots ...
| Tasseau | Produits | Palettisation |
|---|---|---|
| 85 | Fraises | 690 |
| 103 ti | Champignons | 612 |
| 103 | Maches | 644 |
| 120 | Asperges, Cerises, Rutabaga, Radis noir, Navet, Panais, Oignons | 592 |
| 145 | Tomates | 490 |
| 160 | Asperges, Bulots | 338 |
Gamme 50/30
Emballage éudié pour le conditionnement et le transport de champignons, pousse salade, pêches, pisenlits, asperges, cerises, haricots, radis, tomates, poires et pommes ...
| Tasseau | Produits | Palettisation |
|---|---|---|
| 85 | Champignons, Pêches, Betteraves, Maches, Pousse salades | 622 |
| 103 | Champignons, Pisenlits, Asperges, Cerises, Fraises, Pommes, Betteraves | 368 |
| 120 | Cerises, Asperges | 428 |
| 145 | Haricots, Radis, Tomates, Courgettes, Champignons | 434 |
| Tasseau | Produits | Palettisation |
|---|---|---|
| 60 | Carottes | 360 |
| 175 | Poires | 314 |
| 187 | Carottes, Navets, Pommes de terre | 272 |
| 200 | Poires, Pommes de terre | 272 |
| 210 ti | Plants de Fraisier | 272 |
| 255 | Pommes | 268 |
Gamme 59/39
Emballage étudié pour le conditionnement et le transport de salade, poireaux, choux, carottes, blettes et choux fleur.
| Tasseau | Produits | Palettisation |
|---|---|---|
| 170 | Salades | 208 |
| 180 | Poireaux | 208 |
| 187 | Salades, Poireaux, Choux, Carottes, Blettes | 208 |
| 210 | Salades, Choux fleur | 208 |
| 230 | Salades | 208 |
Gamme 60/40
Emballage étudié pour le conditionnement et le transport de fraises, poireaux, celeris, champignons, petits poits, fves, courgettes, haricots, pommes, carottes, radis, oignons ....
| Tasseau | Produits | Palettisation |
|---|---|---|
| 100 | Fraises | 360 |
| 103 | Poireaux, Céleris, Champignons, Petits Pois, Fèves, Courgettes, Haricots, Pommes | 284 |
| 110 | Carottes | 288 |
| 113 | Haricots | 352 |
| 120 | Radis, Oignons, Champignons, Courgettes, Carottes, Navets | 336 |
| 145 | Melons, Céleris, Radis, Oignons, Salades | 328 |
| 165 | Melons | 240 |
| 175 | Pommes, Carottes | 256 |
| 255 | Pépinières | 144 |
